Nr. crt. | Numele şi prenumele elevului | Punctajul / Premiul obţinut |
1. | TRANDAFIR ADRIELA GABRIELA | 100 pct. Loc I + Medalie de AUR + Diplomă clasament naţional |
2. | MATEI GABRIEL ANDREI | 90 pct. Loc VI + Diplomă clasament naţional |
3. | SCARLAT SAMUEL MIHAI | 90 pct. Loc VI + Diplomă clasament naţional |
4. | TUDOR NOELIA CAROLINA | 90 pct. Loc VI + Diplomă clasament naţional |
5. | ZAHANAGIU DENISA GABRIELA | 90 pct. Loc VI + Diplomă clasament naţional |
6. | COJOCARU ROBERT CRISTIAN | 80 pct. Loc X + Diplomă clasament naţional |
7. | COMAN CRISTIAN ANDREI | 80 pct. Loc X + Diplomă clasament naţional |
8. | DASCĂLU ANA MARIA GEORGIANA | 80 pct. Loc X + Diplomă clasament naţional |
9. | MAGHER COSTIN IONUŢ | 80 pct. Loc X + Diplomă clasament naţional |
10. | MICUDĂ MARIA TEODORA | 80 pct. Loc X + Diplomă clasament naţional |
11. | PÂRVU MARIA ALEXANDRA | 80 pct. Loc X + Diplomă clasament naţional |
12. | PETRE IOANA MARIA | 80 pct. Loc X + Diplomă clasament naţional |
13. | STOICA ALEXANDRA MARIA | 80 pct. Loc X + Diplomă clasament naţional |
14. | ENACHE ALEXANDRU | 50 pct. |
luni, 20 octombrie 2014
Clasa pregătitoare,
Concursuri şcolare
Rezultatele obţinute de Bobocei la primul lor concurs de matematică - Evaluare în Educaţie Matematică etapa I - 18. oct. 2014
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu