Nr. crt. | Numele şi prenumele elevului | Punctajul / Premiul obţinut |
1. | ZAHANAGIU DENISA | 100 pct. Loc I + Medalie AUR |
2. | TURTICĂ ALEXANDRU | 99 pct. Loc II + Medalie ARGINT |
3. | BORŢEA RAREŞ | 97 pct. Loc II |
4. | MAGHER COSTIN | 95 pct. Loc III |
5. | MICUDĂ TEODORA | 95 pct. Loc III |
6. | DASCĂLU GEORGIANA | 93 pct. Loc III |
7. | PETRE IOANA | 92 pct. Loc III |
8. | SCARLAT SAMUEL | 92 pct. Loc III |
9. | TRANDAFIR ADRIELA | 87 pct. Menţiune |
10. | SEVERIN SEBASTIAN | 84 pct. Menţiune |
11. | MATEI ANDREI | 81 pct. Menţiune |
12. | MARINESCU ROXANA | 80 pct. Menţiune |
13. | COMAN CRISTIAN | 76 pct. Diplomă de participare |
14. | DANCIU MARIUS | 73 pct. Diplomă de participare |
luni, 19 ianuarie 2015
Clasa pregătitoare,
Concursuri şcolare
Rezultatele obţinute de Bobocei la Concursul Euclid / Română etapa II - 18 ian. 2015
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu