| Nr. crt. | Numele şi prenumele elevului | Punctajul / Premiul obţinut |
| 1. | MARINESCU ROXANA ALEXANDRA | 100 pct. Loc I + Medalie AUR |
| 2. | MATEI GABRIEL ANDREI | 100 pct. Loc I + Medalie AUR |
| 3. | SCARLAT SAMUEL MIHAI | 100 pct. Loc I + Medalie AUR |
| 4. | ZAHANAGIU DENISA GABRIELA | 100 pct. Loc I + Medalie AUR |
| 5. | ALBEANU ROBERT ANDREI | 90 pct. Loc II |
| 6. | COMAN CRISTIAN ANDREI | 90 pct. Loc II |
| 7. | DASCĂLU ANA MARIA GEORGIANA | 90 pct. Loc II |
| 8. | MAGHER COSTIN IONUŢ | 90 pct. Loc II |
| 9. | PÂRVU MARIA ALEXANDRA | 90 pct. Loc II |
| 10. | PETRE IOANA MARIA | 90 pct. Loc II |
| 11. | STOICA ALEXANDRA MARIA | 90 pct. Loc II |
| 12. | TURTICĂ ALEXANDRU | 90 pct. Loc II |
| 13. | BORŢEA RAREŞ ANDREI | 80 pct. Menţiune |
| 14. | COJOCARU ROBERT CRISTIAN | 80 pct. Menţiune |
| 15. | TRANDAFIR ADRIELA GABRIELA | 80 pct. Menţiune |
| 16. | DINU LAURENŢIU ANDREI | 70 pct. |
duminică, 26 octombrie 2014
Clasa pregătitoare,
Concursuri şcolare
Rezultatele obţinute de Bobocei la Concursul Euclid / Română etapa I - 25 oct. 2014
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)










0 comentarii:
Trimiteți un comentariu