| Nr. crt. | Numele şi prenumele elevului | Punctajul / Premiul obţinut |
| 1. | ALBEANU ROBERT ANDREI | 100 pct. Loc I + Medalie AUR |
| 2. | BORŢEA RAREŞ ANDREI | 100 pct. Loc I + Medalie AUR |
| 3. | COMAN CRISTIAN ANDREI | 95 pct. Loc II |
| 4. | MICUDĂ MARIA TEODORA | 95 pct. Loc II |
| 5. | SCARLAT SAMUEL MIHAI | 95 pct. Loc II |
| 6. | DANCIU MARIUS ALEXANDRU | 90 pct. Loc III |
| 7. | MARINESCU ROXANA ALEXANDRA | 90 pct. Loc III |
| 8. | ZAHANAGIU DENISA GABRIELA | 90 pct. Loc III |
| 9. | IVAN ŞTEFAN ROBERT | 85 pct. Menţiune |
| 10. | PÂRVU MARIA ALEXANDRA | 85 pct. Menţiune |
| 11. | ENACHE ALEXANDRU | 75 pct. |
| 12. | MAGHER COSTIN IONUŢ | 75 pct. |
joi, 4 decembrie 2014
Clasa pregătitoare,
Concursuri şcolare
Rezultatele obţinute de Bobocei la Concursul Euclid / Matematică etapa I - 23 nov. 2014
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)










0 comentarii:
Trimiteți un comentariu