| Nr. crt. | Numele şi prenumele elevului | Punctajul / Premiul obţinut |
| 1. | BORŢEA RAREŞ | 100 pct. Loc I + Medalie AUR |
| 2. | COJOCARU ROBERT | 100 pct. Loc I + Medalie AUR |
| 3. | DANCIU MARIUS | 100 pct. Loc I + Medalie AUR |
| 4. | MAGHER COSTIN | 100 pct. Loc I + Medalie AUR |
| 5. | MATEI ANDREI | 100 pct. Loc I + Medalie AUR |
| 6. | MICUDĂ TEODORA | 100 pct. Loc I + Medalie AUR |
| 7. | PÂRVU MARIA | 100 pct. Loc I + Medalie AUR |
| 8. | TRANDAFIR ADRIELA | 100 pct. Loc I + Medalie AUR |
| 9. | TURTICĂ ALEXANDRU | 100 pct. Loc I + Medalie AUR |
| 10. | ZAHANAGIU DENISA | 100 pct. Loc I + Medalie AUR |
| 11. | PETRE IOANA | 90 pct. Loc II |
| 12. | SEVERIN SEBASTIAN | 90 pct. Loc II |
| 13. | DASCĂLU GEORGIANA | 80 pct. Menţiune |
| 14. | MARINESCU ROXANA | 80 pct. Menţiune |
luni, 26 ianuarie 2015
Clasa pregătitoare,
Concursuri şcolare
Rezultatele obţinute de Bobocei la Concursul Euclid / Matematică etapa II - 25 ian. 2015
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)










0 comentarii:
Trimiteți un comentariu